VARUM THIEBEN
avec le n°7 Samedi 16 mai à Château-Gontier
N° | Cheval | Jockey | Casaque | |
---|---|---|---|---|
1 | VORCO DU VIF | Caroline THEAULT | ||
2 | VANILLE D'AVRIL | Alexis Philippe GRIMAULT | ||
3 | VILLA D'ESTE | David CASTILLEJO | ||
4 | UDJO DU GILWESK | Maximilien HOUAL | ||
5 | URSULO DE CAREL | Alexandre VELANY | ||
6 | UNIQUE DE CHANJAC | |||
7 | VARUM THIEBEN | Samy Djeson JARDIN | ||
8 | UKRAINE DES VOLOS | Alexiane LEPAGE | ||
9 | VERY SNOB | Amandine CAILLARD | ||
10 | VATICAN DU PONT | Pierre Christian JEAN | ||
11 | VENUS DU SURF | Honorin GUEROT | ||
12 | UKANIA DE CHENU | Esther VAN PETTEN | ||
13 | VIZIR PAN | |||
14 | VARCOROSO | Pierre VENTURA | ||
15 | VIF LUDOIS | Valentin PATEAU |
Des allures toujours "limites" Varum au travail à l'attelé
cette semaine
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire