Produits V qualifiés de CARPE DIEM au 9 septembre 2011 |
---|
NOM | Sexe | Mère | Père de mère | Date qualif. | Lieu qualif. | Temps qualif. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VALENCIA D'OR | F | MOON D'HAVAROCHE | ECHO | 18/08/2011 | CAEN | 1'21"6 | |
VALSE DE RY | F | PERLE DE RY | PODOSIS | 18/08/2011 | CAEN | 1'22"0 | |
VAS Y CELINE | F | KARLA ROSA | VIKING DE BELLOUET | 05/07/2011 | CAEN | 1'19"5 | |
VAUTOUR DU VALLON | M | PREMIERE DE BEYLEV | ELVIS DE ROSSIGNOL | 29/07/2011 | GROSBOIS | 1'21"5 | |
VENDETTA DU BOCAGE | F | LUTINE DU BOCAGE | LUTIN D'ISIGNY | 02/09/2011 | CAEN | 1'21"2 | |
VIA JANNE | F | PRESTANCE | EXTREME AUNOU (US) | 05/07/2011 | MESLAY-DU-MAINE | 1'20"9 | |
VIDILLYE DIEM | F | L'IDYLLE DU DANE | UKIR DE JEMMA | 05/07/2011 | CAEN | 1'20"7 | |
VIDOCQ DE CALENDES | M | JAMBOSE | CARUS D'OCCAGNES | 29/07/2011 | GROSBOIS | 1'20"2 | |
VIENNOISE | F | HEROISA | QUITO DE TALONAY | 05/07/2011 | CAEN | 1'20"4 | |
VIOLETTE DE MAT | F | KIA DE BOUSSIERES | BON CONSEIL | 02/08/2011 | CAEN | 1'20"8 | |
VIRUS THORIS | M | PASSEMENTERIE | INSTALL | 02/08/2011 | CAEN | 1'20"9 | |
1 1 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire