En attendant le retour sur les pistes de notre protégé
Photos "collector" de la qualification du 7 Octobre 2011
dimanche 22 janvier 2012
dimanche 1 janvier 2012
"V" qualifiés issus de Carpe Diem au 01 Janvier 2012
20 qualifiés dans la génération des "V"
Un point des "V" issus de Carpe Diem au 1er Janvier 2012
(classé par temps de qualification)
Produits V (2009) qualifiés de CARPE DIEM |
---|
NOM | Sexe | Mère | Père de mère | Date qualif. | Lieu qualif. | Temps qualif. | Gains |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VAS Y CELINE | F | KARLA ROSA | VIKING DE BELLOUET | 05/07/2011 | CAEN | 1'19"5 | 9 290 |
VIDOCQ DE CALENDES | M | JAMBOSE | CARUS D'OCCAGNES | 29/07/2011 | GROSBOIS | 1'20"2 | 1 380 |
VIENNOISE | F | HEROISA | QUITO DE TALONAY | 05/07/2011 | CAEN | 1'20"4 | 6 460 |
VARUM THIEBEN | M | PIERRES SALEES | TENOR DE BAUNE | 07/10/2011 | MESLAY-DU-MAINE | 1'20"4 | 0 |
VABELLE TARTIFUME | F | ECLIPSE D'OR | SEBRAZAC | 24/11/2011 | LE MANS | 1'20"6 | 0 |
VIDILLYE DIEM | F | L'IDYLLE DU DANE | UKIR DE JEMMA | 05/07/2011 | CAEN | 1'20"7 | 3 100 |
VIOLETTE DE MAT | F | KIA DE BOUSSIERES | BON CONSEIL | 02/08/2011 | CAEN | 1'20"8 | 2 110 |
VIA JANNE | F | PRESTANCE | EXTREME AUNOU (US) | 05/07/2011 | MESLAY-DU-MAINE | 1'20"9 | 0 |
VIRUS THORIS | M | PASSEMENTERIE | INSTALL | 02/08/2011 | CAEN | 1'20"9 | 0 |
VERY DIEM | M | PERRINE JO | HELLO JO | 27/12/2011 | CAEN | 1'20"9 | 0 |
VENUS DES FERRETS | F | JIRALDA | COKTAIL JET | 09/12/2011 | SAINT-GALMIER | 1'21"0 | 0 |
VALLEE DES CHAMPS | F | NONY DES PICANES | HIMO JOSSELYN | 04/11/2011 | MESLAY-DU-MAINE | 1'21"1 | 0 |
VENDETTA DU BOCAGE | F | LUTINE DU BOCAGE | LUTIN D'ISIGNY | 02/09/2011 | CAEN | 1'21"2 | 0 |
VENUS DES MINIMES | F | ELVINA HEROLD | MAJOR DE BRION | 19/12/2011 | GROSBOIS | 1'21"3 | 0 |
VAUTOUR DU VALLON | M | PREMIERE DE BEYLEV | ELVIS DE ROSSIGNOL | 29/07/2011 | GROSBOIS | 1'21"5 | 0 |
VALENCIA D'OR | F | MOON D'HAVAROCHE | ECHO | 18/08/2011 | CAEN | 1'21"6 | 0 |
VOYOU DE CHENU | M | OVIVE DE CHENU | CASINO DES SPORTS | 13/10/2011 | LE MANS | 1'21"7 | 0 |
VERDICT DU BOCAGE | M | OSCA MARIA | GOETMALS WOOD | 07/10/2011 | MESLAY-DU-MAINE | 1'21"8 | 0 |
VERNY DE SAINT CYR | M | MAYA DE SAINT CYR | ULTRA DUCAL | 07/10/2011 | CAEN | 1'21"9 | 0 |
VALSE DE RY | F | PERLE DE RY | PODOSIS | 18/08/2011 | CAEN | 1'22"0 | 0 |
Joyeuse année 2012 !
Varum Thieben et ses compagnons d'entraînement
vous souhaitent une
Bonne et Heureuse année 2012
SCIPION DU GOUTIER SAVE THE QUICK QUACTUS LEMAN REVE DES VALLEES QUIF DE VILLENEUVE SON ALEZAN STRIKING ACTIONS SOURIRE DE VOUTRE RENORA TANGO QUICK SAWASDEE DE HOUELLE PACTOLE DE L'ITON ROI STAR SPECIAL AS SOGO PALMA DE LA FRETTE PACHA DE LA FRETTE QUIZ DE GINAI ROUGE VIF TROIKA DU CORTA RAFALE LEMAN PAVOT DE LA FRETTE SPIRIT BEJI TEQUILA COCKTAIL UNIQUE QUICK QUARLA DE MOUELLE QRACK DE LA FRETTE UTOKY SOIR DE REVE RIZONA SOURIRE DE VOUTRE VIGOVE VIRTUOSE UXTER MIX SAPHIR DU CEBE USHUAIA QUICK UYAK BAY
Inscription à :
Articles (Atom)